2016-2017
Igralec | Uvrstitev | Zmage | Porazi |
---|---|---|---|
Antolin Igor | 6 | 3 | 4 |
Bajc Anže | 7 | 0 | 6 |
Časar Matjaž | 3 | 4 | 3 |
Duler Nejc | 8 | 0 | 6 |
Fajdiga Aleš | 5 | 3 | 4 |
Kersnič Simon | 2 | 6 | 1 |
Pogorelec Sebastjan | 4 | 4 | 3 |
Vučko Alen | 1 | 7 | 0 |
Odigrane tekme:
4. Antolin-Vučko 3-6,7- 5,5-7
5. Duler-Kersnič 0-6,3- 6
6. Bajc-Pogorelec 2-6,1- 6
7. Vučko-Bajc 6-0,6- 2
8. Pogorelec-Duler 6-1,6- 4
9. Časar-Fajdiga 7-6,6- 2
10. Duler-Vučko 2-6,2- 6
11. Fajdiga-Kersnič 0-6,4- 6
12. Bajc-Antolin 3-6,6- 3,1-6
13. Antolin-Duler 6-0,6- 2
14. Pogorelec-Fajdiga 6-2,6- 7,12-10
15. Kersnič-Časar 6-4,6- 3
16. Fajdiga-Vučko 2-6,2- 6
17. Časar-Pogorelec 6-2,6- 4
18. Duler-Bajc B.B.
19. Vučko-Časar 6-3,7- 5
20. Pogorelec-Kersnič 6-7,2- 6
21. Antolin-Fajdiga 5-7,3- 6
22. Kersnič-Vučko 4-6,3- 6
23. Časar-Antolin 5-7,7- 6,8-10
24. Fajdiga-Bajc 7-6,2- 6,6-2
25. Vučko-Pogorelec 2-6,6- 2,6-3
26. Antolin-Kersnič 2-6,2- 6
27. Bajc-Časar 4-6,2- 6
28. Duler-Fajdiga 6-1,5- 7,2-6
Igralec | Uvrstitev | Zmage | Porazi |
---|---|---|---|
Goršič Peter | 8 | 0 | 7 |
Mlakar Borut | 1 | 7 | 0 |
Dobrič Teodor | 2 | 5 | 2 |
Struna Matic | 3 | 5 | 2 |
Bartol Robert | 4 | 4 | 3 |
Memedovič Gregor | 5 | 3 | 4 |
Lovšin Tone | 6 | 3 | 4 |
Lovšin Franc | 7 | 1 | 6 |
Odigrane tekme:
4. Lovšin F. – Bartol 4-6,3- 6
5. Memedovič – Dobrič 3-6,2- 6
6. Struna – Goršič 6-3,6- 4
7. Bartol – Memedovič 6-3,3- 6,6-4
8. Dobrič – Struna 4-6,6- 4,6-3
9. Goršič – Mlakar 3-6,3- 6
10. Struna – Bartol 7-6,7- 6
11. Memedovič – Lovšin F. 7-5,6- 3
12. Lovšin T. – Goršič 7-6,6- 3
13. Mlakar – Dobrič 7-5,6- 4
14. Bartol – Mlakar 6-7,3- 6
15. Dobrič – Lošin T. 2-6,6- 3,0-6
16. Lovšin F. – Struna 3-6,2- 6
17. Lovšin T. – Bartol 0-6,3- 6
18. Mlakar – Lovšin F. 7-6,6- 3
19. Struna – Memedovič 4-6,7- 5,7-6
20. Dobrič – Goršič 6-0,6- 4
21. Memedovič – Mlakar 1-6,3- 6
22. Lovšin F. – Lovšin T. 0-6,1- 6
23. Goršič – Bartol 3-6,2- 6
24. Lovšin T. – Memedovič 4-6,6- 4,6-7
25. Mlakar – Struna 1-6,7- 5,6-4
26. Bartol – Dobrič 4-6,6- 3,4-6
27. Lovšin F. – Goršič 6-2,6- 1
28. Struna – Lovšin T. 6-1,4- 6,6-2
Igralec | Uvrstitev | Zmage | Porazi |
---|---|---|---|
Furlani Mitja | 4 | 2 | 3 |
Gabrič Ivan | 2 | 4 | 1 |
Lovko Marko | 3 | 3 | 2 |
Merhar Gerd | 5 | 2 | 3 |
Mihelič Gašper | 1 | 4 | 1 |
Zbačnik Mitja | 6 | 0 | 5 |
Odigrane tekme:
4. Merhar – Zbačnik 7-5,7- 5
5. Furlani – Mihelič 3-6,5- 7
6. Mihelič – Merhar 5-7,6- 7
7. Lovko – Zbačnik 6-3,6- 3
8. Merhar – Furlani 3-6,6- 3,6-7
9. Mihelič – Lovko 6-3,7- 6
10. Zbačnik – Gabrič 6-7,1- 6
11. Lovko – Furlani 6-2, 6-1
12. Gabrič – Mihelič 6-3,6- 7,2
13. Merhar – Lovko 2-6,7- 5,3-6
14. Furlani – Gabrič 4-6,6- 7
15. Gabrič – Merhar 7-6,6- 4
Polfinale:
Mlakar – Lovko 1-6,6- 2,5-7
Dobrič . Gabrič 6-2,6- 3
Za tretje mesto:
Gabrič – Mlakar 7-5,6- 4
Finale druge lige:
Lovko– Dobrič 6-4,4- 6,1-6